Nach fünf von sechs Spieltagen in der Gruppenphase der afrikanischen Champions League sind die meisten Entscheidungen gefallen. Nur zwei Plätze in den Viertelfinals sind noch zu vergeben, um die sich «nur» noch vier Mannschaften duellieren.
Gruppe A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualifikation |
1 | 🇸🇩 Al Hilal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | ✔️ Weiter (Knockouts) |
2 | 🇩🇿 MC Alger | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 | |
3 | 🇹🇿 Young Africans | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
4 | 🇨🇩 TP Mazembe | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | ❌ Ausgeschieden |
Al Hilal hat sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert, während TP Mazembe keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hat. Der zweite Platz wird zwischen MC Alger und den Young Africans entschieden.
Gruppe B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualifikation |
1 | 🇲🇦 AS FAR | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | ✔️ Weiter (Knockouts) |
2 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
3 | 🇲🇦 Raja CA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
4 | 🇨🇩 Maniema Union | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ❌ Ausgeschieden |
Das marokkanische Team AS FAR hat sich bereits qualifiziert, während Maniema Union aus der DR Kongo ausgeschieden ist. Mamelodi Sundowns und Raja CA kämpfen noch um den zweiten «Slot» für die Viertelfinals.
Gruppe C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualifikation |
1 | 🇿🇦 Orlando Pirates | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | ✔️ Weiter (Knockouts) |
2 | 🇪🇬 Al Ahly | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 | ✔️ Weiter (Knockouts) |
3 | 🇩🇿 CR Belouizdad | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | ❌ Ausgeschieden |
4 | 🇨🇮 Stade d’Abidjan | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | ❌ Ausgeschieden |
Schon vor der letzten Runde ist in dieser Gruppe alles klar: Die Orlando Pirates und Al Ahly sind im Viertelfinale dabei, während CR Belouizdad und Stade d’Abidjan ausgeschieden sind.
Gruppe D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualifikation |
1 | 🇹🇳 Espérance de Tunis | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 | ✔️ Weiter (Knockouts) |
2 | 🇪🇬 Pyramids | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | ✔️ Weiter (Knockouts) |
3 | 🇦🇴 Sagrada Esperança | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 | ❌ Ausgeschieden |
4 | 🇲🇱 Djoliba | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 | ❌ Ausgeschieden |
Gleich wie in der Gruppe C ist auch in der Gruppe D bereits entschieden, wer weiterkommt und für wenn die Champions League in der Gruppenphase endet: Espérance de Tunis und Pyramids sind bereits sicher weiter; dagegen können Sagrada Esperança und Djoliba nicht mehr weiterkommen.